字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0267401 |
005 | 20181010130945.0 |
010 | $a: 978-7-305-20282-7$d: CNY78.00 |
100 | $a: 20180721d2018 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 320000 |
105 | $a: ak z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: Diana10.1土木工程有限元分析$9: Diana10.1 tu mu gong cheng you xian yuan fen xi$f: 柴舜编著 |
210 | $a: 南京$c: 南京大学出版社$d: 2018 |
215 | $a: 396页$c: 图$d: 26cm |
330 | $a: 本书为国内第一本系统介绍DIANA(Displacement ANAlyzer)软件操作的相关图书,这是一款同时适用于工程设计单位和科研单位的土木工程非线性分析软件,本书以新版DIANA10.1作为平台,侧重于当前流行的结构非线性分析,介绍了该软件单元类型、材料本构类型、规范类型在GUI界面操作中的设置以及Python语言的编辑,可为广大从业者提供帮助。 |
333 | $a: 土木工程相关从业人员 |
606 | $a: 土木工程$x: 有限元分析$x: 应用软件 |
610 | $a: Diana |
690 | $a: TU17$v: 5 |
701 | $a: 柴舜$9: chai shun$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: FJJXXY$c: 20181010 |
905 | $a: jxxy$d: TU17$r: CNY78.00$e: CS |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第3360位用户访问本系统