字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0155523 |
005 | 20160321105617.0 |
010 | $a: 978-7-5502-6044-3$d: CNY29.80 |
100 | $a: 20151119d2015 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 思维导图$A: Si Wei Dao Tu$f: 宿文渊编著$F: Su Wen Yuan Bian Zhu |
210 | $a: 北京$c: 北京联合出版公司$d: 2015 |
215 | $a: 430页$c: 图$d: 25cm |
330 | $a: 本书融科学性、实用性、系统性、可读性于一体,以思维导图的形式介入人们的生活、工作中,用简明易懂的讲解和实用易学的心智图挖掘其创造潜能、思维潜能、精神潜能、记忆潜能、身体潜能、感觉潜能、计算潜能和文字表达潜能……解决各类疑难问题,使我们的生活、工作更加轻松,更富成效。 |
606 | $a: 思维方法$A: Si Wei Fang Fa$j: 通俗读物 |
690 | $a: B804.1$v: 5 |
701 | $a: 宿文渊$A: Su Wen Yuan$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: FJJXXY$c: 20160321 |
905 | $a: jxxy$d: B804.1$r: CNY29.80$e: SWY |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第2772710位用户访问本系统