字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0089018 |
005 | 20141022153012.0 |
010 | $a: 978-7-111-43984-4$d: CNY69.00 |
100 | $a: 20140812d2013 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: ANSYS 14.5土木工程有限元分析从入门到精通$f: 胡仁喜,康士廷等编著 |
205 | $a: 2版 |
210 | $a: 北京$c: 机械工业出版社$d: 2013 |
215 | $a: 447页$c: 图$d: 26cm$e: 光盘1片(1652014002051-1652014002052) |
225 | $a: ANSYS工程应用系列丛书 |
307 | $a: 附光盘:ISBN 978-7-89405-097-7 |
330 | $a: 本书首先介绍了ANSYS软件及应用ANSYS进行有限元分析的例子,随后介绍了APDL语言及土木工程中常用单元,最后以具体的工程实例深入浅出地介绍了ANSYS在桥梁工程、边坡工程、水利工程、隧道工程及房屋建筑工程中的应用。 |
461 | $1: 2001 $a: ANSYS工程应用系列丛书 |
606 | $a: 应用软件 |
610 | $a: ANSYS |
690 | $a: TU17$v: 5 |
701 | $a: 康士廷$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: FJJXXY$c: 20141020 |
905 | $a: jxxy$d: TU17$r: CNY69.00$e: HRX |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第121436位用户访问本系统