| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0083716 |
| 005 | 20141030143931.0 |
| 010 | $a: 978-7-5314-6021-3$d: CNY48.00 |
| 100 | $a: 20140729d2014 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 210000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 室内设计手绘效果图$9: shi nei she ji shou hui xiao guo tu$f: 赵国斌,柯美霞,符学丽编著 |
| 210 | $a: 沈阳$c: 辽宁美术出版社$d: 2014 |
| 215 | $a: 88页$d: 28cm |
| 225 | $a: 设计与手绘丛书 |
| 300 | $a: 手绘·意 21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材 |
| 330 | $a: 本书分为基础篇、临摹篇和应用篇三大部分,书中列举了具有实际指导意义的室内设计手绘案例,通过对手绘方案平面图、效果图逐一详细的讲解,使读者了解手绘这种设计工作中重要的辅助形式是如何在设计过程中帮助设计师理清设计思路并传达设计构思的。 |
| 461 | $1: 2001 $a: 设计与手绘丛书 |
| 606 | $a: 室内装饰设计$x: 建筑构图$x: 绘画技法 |
| 690 | $a: TU204.11$v: 5 |
| 701 | $a: 符学丽$9: fu xue li$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: FJJXXY$c: 20141027 |
| 905 | $a: jxxy$d: TU204.11$r: CNY48.00$e: ZGB |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第3069917位用户访问本系统