字段 | 字段内容 |
---|---|
10 | |
001 | 1056035514 |
005 | 20100820153355.51 |
010 | $a: 978-7-5432-1767-6$d: CNY15.00 |
092 | $a: CN$b: WHSX2010004 |
100 | $a: 20100820d km y0chiy0120 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 310000 |
200 | $a: 节能城市$A: jie neng cheng shi$f: 王海松,仲昱雯编著$F: wang hai song,zhong yu wen bian zhu |
210 | $a: 上海$c: 上海人民出版社$d: 2010.06 |
215 | $a: 144页$d: 21cm |
225 | $a: 城市转型丛书 |
330 | $a: 本书分析了城市化进程中能源的基本流线,揭示了城市环境中的能源需求特征,并以"开源节流"为城市节能的主要线索,深入探讨了节约城市能耗、开拓可再生能源利用这两个大的方面。 |
333 | $a: 本书适用于城市节能研究者 |
410 | $1: 2001 $a: 城市转型丛书 |
606 | $a: 能源 |
690 | $a: TK01$v: 4 |
701 | $a: 王海松$A: wang hai song$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: 江厦学院图书馆$c: 20100820 |
905 | $a: 10447$d: TK01$e: WHS/2010 |
906 | $b: 福建江夏学院图书馆$n: 2$r: 1$c: WHSX2010004$d: 15 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第2758715位用户访问本系统