字段 | 字段内容 |
---|---|
00 | |
001 | 003825327 |
005 | 20080804141812.0 |
010 | $a: 978-7-03-021305-1$b: 精装$d: CNY288.00 |
100 | $a: 20080711d2008 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
200 | $a: 血迹形态分析原理$A: Xue Ji Xing Tai Fen Xi Yuan Li$e: 理论与实践$d: Principles of bloodstain pattern analysis$e: theory and practice$f: (美)斯图尔特·H. 詹姆斯(Stuart H. James),(美)保罗·E. 基什(Paul E. Kish),(美)T. 伯利特·萨顿(T. Paulette Sutton)著$F: ( Mei ) Si Tu Er Te· H. Zhan Mu Si (Stuart H. James),( Mei ) Bao Luo· E. Ji Shi (Paul E. Kish),( Mei )T. Bo Li Te· Sa Dun (T. Paulette Sutton) Zhu$g: 刘力,唐晖主译$G: Liu Li, Tang Hui Zhu Yi$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 科学出版社$d: 2008 |
215 | $a: 444页$c: 彩图$d: 26cm |
305 | $a: 美国Taylor和Francis公司授权出版 |
330 | $a: 本书分别介绍了血迹形态学、血液生物学和物理学特征,血迹形态分类及形成机理,血迹的现场和实验室检测方法等;讨论了有关血迹分析的法律问题。 |
510 | $a: Principles of bloodstain pattern analysis$e: theory and practice$z: eng |
606 | $a: 现场勘察 |
690 | $a: D918.4$v: 4 |
701 | $c: (美)$a: 萨顿$A: Sa Dun$b: T.P.$g: (Sutton, T. Paulette)$4: 著 |
702 | $a: 唐晖$A: Tang Hui$c: (法医学)$4: 主译 |
801 | $a: CN$b: NLC$c: 20080805 |
905 | $a: 10447$d: D918.4$e: ZMS/2008 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第24447位用户访问本系统