| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 012007105352 |
| 005 | 20070702095151.0 |
| 010 | $a: 978-7-5017-7445-6$d: CNY25.00 |
| 100 | $a: 20070629d2006 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 智者无敌$9: zhi zhe wu di$e: 揭示股市赢家的思维奥秘$f: 杨晨著 |
| 210 | $a: 北京$c: 中国经济出版社$d: 2006 |
| 215 | $a: 256页$c: 图$d: 21cm |
| 330 | $a: 本书通过作者自身在股市的成长经历,运用心理学、哲学、逻辑、数学统计等方面的知识分析股票市场,提出全新的思维和思想。 |
| 510 | $a: Wiser is invincidle$e: the thought secret of winners in stock market$z: eng |
| 517 | $a: 揭示股市赢家的思维奥秘 |
| 606 | $a: 股票$x: 证券投资 |
| 690 | $a: F830.91$v: 4 |
| 701 | $a: 杨晨$9: yang chen$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: fjcgy$c: 20070702 |
| 905 | $a: 235380$d: F830.91$e: YC/2006 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第383062位用户访问本系统