字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 012007105267 |
005 | 20070911104952.0 |
010 | $a: 978-7-121-04010-8$d: CNY39.00 |
100 | $a: 20070827d2007 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 内部控制与企业风险管理$9: nei bu kong zhi yu qi ye feng xian guan li$e: 实务操作指南$f: 胡为民等编著 |
210 | $a: 北京$c: 电子工业出版社$d: 2007 |
215 | $a: 21,297页$d: 24cm |
225 | $a: 迪博内部控制与企业风险管理系列丛书 |
330 | $a: 本本书分成三个部分,根据我国企业的实际情况,分析了构建内部控制与风险管理体系应注意,在结合COSO企业管理整合框架的基础上,给出了适合我国企业内部控制与风险管理体系的设计思路,第2部分是内部控制与企业风险管理操作实务,第3部分是IT治理与内部控制。 |
461 | $1: 2001 $a: 迪博内部控制与企业风险管理系列丛书 |
510 | $a: Practical guide to internal control and enterprise risk management$z: eng |
606 | $a: 企业管理$x: 风险管理$y: 中国 |
690 | $a: F279.23$v: 4 |
701 | $a: 胡为民$9: hu wei min$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: fjcgy$c: 20070911 |
905 | $a: 235380$d: F279.23$e: HWM/2007 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第236377位用户访问本系统