字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01a0004006 |
005 | 20150527132117.0 |
010 | $a: 7-5005-9178-0$d: CNY20.00 |
100 | $a: 20060801d2006 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 投资者行为选择与资本市场发展$f: 李学峰著$9: Tou Zi Zhe Xing Wei Xuan Ze Yu Zi Ben Shi Chang Fa Zhan |
210 | $a: 北京$c: 中国财政经济出版社$d: 2006 |
215 | $a: 204页$d: 21cm |
225 | $a: 经济学系列丛书 |
300 | $a: 南开大学211工程 |
308 | $a: 丛书第二辑 |
330 | $a: 本书运用大量金融学和行为学的理论方法,克服已有研究的不足,深入研究和揭示了投资者行为选择与资本市场发展关系中的一些深层次理论和实践问题。 |
461 | $1: 2001 $a: 经济学系列丛书 |
510 | $a: Investor's behavior choice and capital market development$z: eng |
606 | $a: 资本市场 |
690 | $a: F832.51$v: 4 |
701 | $a: 李学峰$4: 著$9: Li Xue Feng |
801 | $a: CN$b: FJJXXY$c: 20150527 |
905 | $a: 235380$d: F832.51$e: LXF$y: 2006 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第2639092位用户访问本系统