字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 012007104134 |
005 | 20061118092018.0 |
010 | $a: 7-300-07332-8$d: CNY22.00 |
100 | $a: 20060717d2006 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 股权结构与企业理财行为研究$9: Gu Quan Ji Gou Yu Qi Ye Li Cai Hang Wei Xing Jiu$f: 胡国柳著 |
210 | $a: 北京$c: 中国人民大学出版社$d: 2006 |
215 | $a: 292页$d: 21cm |
225 | $a: 财会文库 |
300 | $a: 海南大学著作出版基金和西南财经大学博士后项目资助 |
330 | $a: 本书在对国内外相关文献进行综述和分析的基础上,以中国上市公司为样本,系统地探讨了股权结构与企业理财行为的关系,主要包括股权结构与企业资本结构关系、股权结构与企业股利政策关系等内容。 |
461 | $1: 2001 $a: 财会文库 |
606 | $a: 股份制 |
690 | $a: F279.246$v: 4 |
701 | $a: 胡国柳$9: Hu Guo Liu$f: (1938.3~)$4: 著 |
801 | $a: CN$b: fjcgy$c: 20061118 |
905 | $a: 235380$d: F279.246$e: HGL/2006 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第2727702位用户访问本系统