| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01a0000494 |
| 005 | 20150528103812.0 |
| 010 | $a: 7-80149-871-2$d: CNY18.00 |
| 100 | $a: 20030902d2003 em y0chiy0121 ea |
| 101 | $a: chi$e: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 直面符号经济$A: zhi mian fu hao jing ji$d: = Facing symbol economy$f: 张平, 张晓晶等著$F: zhang ping,zhang xiao jing deng zhu$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 社会科学文献出版社$d: 2003 |
| 215 | $a: 274页$d: 20cm |
| 225 | $a: 经济研究文库$f: 刘树成总主编$v: 18 |
| 314 | $a: 张平(1964~),祖籍广东梅县。现为社会科学院研究员、所长助理、资本理论室主任。代表作品《中国农村区域收入差异与非农就业》、《大调整:一个共同的选择与必然的结果》、《新经济透视》等。 |
| 330 | $a: 本书从理论和实证相结合的角度,提出了中国的符号经济问题。共分九章:符号经济与实体经济的关联、货币政策与实体经济、股票市场对总需求的影响分析、股市资金的配置效率、股市收益与实体经济的关联分析、不同宏观经济背景下股票市场收益实证分析、资产价格波动与宏观经济稳定、中国银行证券与资产行业研究和中国保险行业研究等。 |
| 461 | $1: 2001 $a: 经济研究文库$1: 701 0$a: 刘树成$A: liu shu cheng$4: 总主编 |
| 510 | $a: Facing Symbol Economy$z: eng |
| 606 | $a: 金融 |
| 690 | $a: F832$v: 4 |
| 701 | $a: 张晓晶$A: zhang xiao jing$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: FJJXXY$c: 20150528 |
| 905 | $a: 10447$d: F832$e: ZP/2003$y: 2003 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第2494058位用户访问本系统